Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
Distanza dalla costa o dalla riva. (Il numero tra parentesi indica la quantità) | Acque Interne | Entro 300m | Entro 1mg | Entro 3mg | Entro 6mg | Entro 12mg | Entro 50mg | Senza alcun limite |
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) | O | O | O | O | O | O | O | |
Salvagente anulare con 30m di cima galleggiante | O (1) | O (1) | O (1) | O (1) | O (1) | O (1) | O (1) | |
Fanali regolamentari (a) | O | O | O | O | O | |||
Apparecchi di segnalazione sonora (b) | O | O | O | O | O | |||
Boetta fumogena | O (1) | O (2) | O (2) | O (2) | O (3) | |||
Fuochi a mano a luce rossa | O (2) | O (2) | O (2) | O (3) | O (4) | |||
Razzi a paracadute a luce rossa | O (2) | O (2) | O (3) | O (4) | ||||
Boetta Luminosa | O (1) | O (1) | O (1) | O (1) | ||||
Bussola e tabella delle deviazioni (c) | O | O | O | |||||
Apparato VHF | O | O | O | |||||
Zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo) | O | |||||||
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | O | O | ||||||
Orologio \ Barometro \ Binocolo | O | O | ||||||
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (d) | O | O | ||||||
Strumenti di carteggio | O | O | ||||||
Cassetta di pronto soccorso (e) | O | O | ||||||
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) | O | O | ||||||
Riflettore radar | O | O | ||||||
EPIRB (emergency position indicatyng radio beacom) | O |
Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro attrezzo di esaurimento | O | O | O | O | O | O | ||
Mezzi antincendio - estintori come indicato da apposita tabella (f) | O | O | O | O | O | O |
(a) nel caso di navigazione diurna fino a 12mg dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
(b) per le unità aventi lunghezza superiori a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(c) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
(d) è consentito l'uso di cartografia elettronicaconforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n 193 del 19 agosto 2002.
(e) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n 279.
(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B.